每周日发布,统计周日~周六
打卡周报(20220724-20220730)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 庄国航 | 93.6 | 2 | 汪彦彤 | 81.1 |
| 3 | 翁一冰 | 75.9 | 4 | 王萌 | 70.6 |
| 5 | 陶斯颖 | 65.8 | 6 | 陆宇 | 56.2 |
| 7 | 樊文东 | 51.7 | 8 | 黎歆雨 | 50.4 |
| 9 | 王晨巍 | 49.6 | 10 | 赵鹏 | 48.6 |
| 11 | 王碧 | 45.3 | 12 | 颜焕 | 0.0 |
打卡周报(20220710-20220716)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 王萌 | 87.8 | 2 | 庄国航 | 76.9 |
| 3 | 陶斯颖 | 64.6 | 4 | 黎歆雨 | 64.2 |
| 5 | 陆宇 | 63.9 | 6 | 王碧 | 62.6 |
| 7 | 赵鹏 | 62.2 | 8 | 翁一冰 | 62.0 |
| 9 | 王晨巍 | 60.4 | 10 | 樊文东 | 56.5 |
| 11 | 汪彦彤 | 53.9 | 12 | 颜焕 | 9.8 |
打卡周报(20220626-20220702)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 汪彦彤 | 88.0 | 2 | 庄国航 | 76.4 |
| 3 | 陶斯颖 | 70.1 | 4 | 陆宇 | 64.1 |
| 5 | 王碧 | 63.6 | 6 | 翁一冰 | 63.5 |
| 7 | 黎歆雨 | 58.5 | 8 | 樊文东 | 57.5 |
| 9 | 颜焕 | 56.5 | 10 | 王萌 | 56.3 |
| 11 | 王晨巍 | 43.8 | 12 | 赵鹏 | 42.6 |
打卡周报(20220619-20220625)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 赵鹏 | 76.7 | 2 | 庄国航 | 73.0 |
| 3 | 王萌 | 72.4 | 4 | 陆宇 | 70.0 |
| 5 | 翁一冰 | 68.3 | 6 | 陶斯颖 | 64.3 |
| 7 | 王碧 | 64.1 | 8 | 樊文东 | 59.1 |
| 9 | 汪彦彤 | 58.4 | 10 | 颜焕 | 57.8 |
| 11 | 黎歆雨 | 57.6 | 12 | 王晨巍 | 57.4 |
打卡周报(20220612-20220618)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 王萌 | 74.2 | 2 | 陶斯颖 | 73.0 |
| 3 | 翁一冰 | 71.0 | 4 | 樊文东 | 61.9 |
| 5 | 赵鹏 | 58.7 | 6 | 陆宇 | 52.6 |
| 7 | 王晨巍 | 50.4 | 8 | 黎歆雨 | 48.9 |
| 9 | 王碧 | 46.5 | 10 | 汪彦彤 | 43.8 |
| 11 | 颜焕 | 42.5 | 12 | 章翔 | 2.9 |
打卡周报(20220606-20220611)
5号假,+8 黎歆雨请假一周
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 王萌 | 83.8 | 2 | 翁一冰 | 70.5 |
| 3 | 陶斯颖 | 70.3 | 4 | 汪彦彤 | 64.1 |
| 5 | 赵鹏 | 61.2 | 6 | 王碧 | 60.4 |
| 7 | 陆宇 | 58.4 | 8 | 樊文东 | 56.9 |
| 9 | 王晨巍 | 55.8 | 10 | 章翔 | 54.6 |
| 11 | 颜焕 | 42.8 | 12 | 黎歆雨 | 40.0 |
打卡季度总结(20220228-20220602)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 陶斯颖 | 936.4 |
| 2 | 黎歆雨 | 912.1 |
| 3 | 章翔 | 909.6 |
| 4 | 陆宇 | 901.6 |
| 5 | 王萌 | 897.6 |
| 6 | 樊文东 | 890.5 |
| 7 | 汪彦彤 | 882.8 |
| 8 | 赵鹏 | 882.4 |
| 9 | 王碧 | 867.3 |
| 10 | 王晨巍 | 865.8 |
| 11 | 颜焕 | 865.7 |
| 12 | 翁一冰 | 852.3 |
| 13 | 朱亚男 | 710.6 |
| 14 | 吴纯 | 709.9 |
| 15 | 李江安 | 640.6 |
打卡周报(20220529-20220602)
3,4号,假期 +16h
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 陶斯颖 | 70.2 | 2 | 黎歆雨 | 66.0 |
| 3 | 樊文东 | 65.7 | 4 | 翁一冰 | 64.1 |
| 5 | 王晨巍 | 64.0 | 6 | 陆宇 | 62.4 |
| 7 | 赵鹏 | 61.8 | 8 | 汪彦彤 | 57.9 |
| 9 | 王萌 | 56.8 | 10 | 颜焕 | 54.8 |
| 11 | 王碧 | 54.4 | 12 | 章翔 | 52.7 |
打卡周报(20220522-20220528)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 陶斯颖 | 80.4 | 2 | 王晨巍 | 64.3 |
| 3 | 汪彦彤 | 63.4 | 4 | 颜焕 | 56.0 |
| 5 | 王碧 | 55.5 | 6 | 黎歆雨 | 55.0 |
| 7 | 陆宇 | 54.6 | 8 | 章翔 | 53.5 |
| 9 | 樊文东 | 53.2 | 10 | 王萌 | 52.5 |
| 11 | 赵鹏 | 51.1 | 12 | 翁一冰 | 43.5 |
| 13 | 李江安 | 0.0 | 14 | 秦祺钰 | 0.0 |
| 15 | 吴纯 | 0.0 | 16 | 朱亚男 | 0.0 |
打卡周报(20220515-20220521)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 翁一冰 | 75.8 | 2 | 陶斯颖 | 70.6 |
| 3 | 樊文东 | 70.2 | 4 | 王碧 | 69.1 |
| 5 | 陆宇 | 59.5 | 6 | 章翔 | 58.3 |
| 7 | 黎歆雨 | 58.0 | 8 | 汪彦彤 | 55.3 |
| 9 | 颜焕 | 54.4 | 10 | 王萌 | 53.4 |
| 11 | 朱亚男 | 52.5 | 12 | 吴纯 | 51.2 |
| 13 | 赵鹏 | 49.0 | 14 | 王晨巍 | 47.8 |
| 15 | 李江安 | 42.8 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220508-20220514)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 陶斯颖 | 78.2 | 2 | 王萌 | 69.8 |
| 3 | 王晨巍 | 68.3 | 4 | 黎歆雨 | 68.2 |
| 5 | 陆宇 | 66.6 | 6 | 樊文东 | 66.3 |
| 7 | 翁一冰 | 65.6 | 8 | 王碧 | 61.2 |
| 9 | 章翔 | 59.8 | 10 | 颜焕 | 58.6 |
| 11 | 汪彦彤 | 57.0 | 12 | 赵鹏 | 55.5 |
| 13 | 朱亚男 | 55.0 | 14 | 吴纯 | 53.8 |
| 15 | 李江安 | 49.7 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220503-20220507)
1~2号,放假,+16h
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 汪彦彤 | 82.8 | 2 | 翁一冰 | 67.1 |
| 3 | 王碧 | 66.1 | 4 | 黎歆雨 | 64.9 |
| 5 | 樊文东 | 64.5 | 6 | 王萌 | 63.5 |
| 7 | 陆宇 | 63.1 | 8 | 章翔 | 60.9 |
| 9 | 颜焕 | 56.9 | 10 | 王晨巍 | 55.4 |
| 11 | 吴纯 | 55.3 | 12 | 赵鹏 | 53.2 |
| 13 | 陶斯颖 | 52.0 | 14 | 朱亚男 | 51.5 |
| 15 | 李江安 | 51.2 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220424-20220429)
30日,+8h
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 王萌 | 75.8 | 2 | 陶斯颖 | 74.4 |
| 3 | 黎歆雨 | 72.0 | 4 | 陆宇 | 70.1 |
| 5 | 章翔 | 69.9 | 6 | 王晨巍 | 65.6 |
| 7 | 王碧 | 64.8 | 8 | 赵鹏 | 61.8 |
| 9 | 翁一冰 | 60.4 | 10 | 吴纯 | 59.7 |
| 11 | 朱亚男 | 59.4 | 12 | 颜焕 | 57.8 |
| 13 | 李江安 | 57.5 | 14 | 樊文东 | 50.1 |
| 15 | 汪彦彤 | 46.1 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220417-20220423)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 王萌 | 74.7 | 2 | 汪彦彤 | 74.3 |
| 3 | 陶斯颖 | 72.8 | 4 | 陆宇 | 69.3 |
| 5 | 章翔 | 69.0 | 6 | 黎歆雨 | 68.3 |
| 7 | 王晨巍 | 68.0 | 8 | 颜焕 | 67.2 |
| 9 | 赵鹏 | 66.0 | 10 | 朱亚男 | 64.6 |
| 11 | 吴纯 | 63.3 | 12 | 樊文东 | 63.2 |
| 13 | 翁一冰 | 61.3 | 14 | 王碧 | 59.4 |
| 15 | 李江安 | 58.2 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220410-20220416)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 黎歆雨 | 73.2 | 2 | 陶斯颖 | 72.3 |
| 3 | 王晨巍 | 69.5 | 4 | 赵鹏 | 69.3 |
| 5 | 樊文东 | 68.7 | 6 | 王萌 | 68.5 |
| 7 | 陆宇 | 68.2 | 8 | 王碧 | 66.5 |
| 9 | 章翔 | 66.1 | 10 | 颜焕 | 66.1 |
| 11 | 汪彦彤 | 63.8 | 12 | 吴纯 | 63.2 |
| 13 | 翁一冰 | 61.0 | 14 | 朱亚男 | 54.4 |
| 15 | 李江安 | 49.5 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220406-20220409)
3~5假,日补8
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 章翔 | 73.5 | 2 | 颜焕 | 70.3 |
| 3 | 李江安 | 69.3 | 4 | 吴纯 | 67.0 |
| 5 | 陆宇 | 65.5 | 6 | 黎歆雨 | 65.4 |
| 7 | 王萌 | 65.1 | 8 | 王晨巍 | 64.5 |
| 9 | 赵鹏 | 63.3 | 10 | 陶斯颖 | 61.9 |
| 11 | 樊文东 | 61.0 | 12 | 王碧 | 58.8 |
| 13 | 翁一冰 | 58.3 | 14 | 朱亚男 | 55.8 |
| 15 | 汪彦彤 | 51.6 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220327-20220402)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 汪彦彤 | 85.0 | 2 | 赵鹏 | 78.0 |
| 3 | 章翔 | 77.0 | 4 | 黎歆雨 | 73.2 |
| 5 | 王晨巍 | 72.3 | 6 | 陆宇 | 69.0 |
| 7 | 颜焕 | 66.0 | 8 | 王碧 | 65.1 |
| 9 | 吴纯 | 64.8 | 10 | 王萌 | 64.8 |
| 11 | 樊文东 | 64.5 | 12 | 朱亚男 | 61.8 |
| 13 | 翁一冰 | 61.5 | 14 | 陶斯颖 | 60.7 |
| 15 | 李江安 | 59.5 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220320-20220326)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 赵鹏 | 80.4 | 2 | 章翔 | 71.1 |
| 3 | 陶斯颖 | 69.6 | 4 | 樊文东 | 69.0 |
| 5 | 颜焕 | 67.9 | 6 | 黎歆雨 | 67.0 |
| 7 | 王碧 | 66.1 | 8 | 王萌 | 66.0 |
| 9 | 朱亚男 | 64.7 | 10 | 陆宇 | 64.5 |
| 11 | 王晨巍 | 63.8 | 12 | 吴纯 | 63.5 |
| 13 | 汪彦彤 | 62.4 | 14 | 翁一冰 | 53.6 |
| 15 | 李江安 | 50.4 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220313-20220319)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 章翔 | 77.0 | 2 | 王萌 | 75.0 |
| 3 | 汪彦彤 | 72.9 | 4 | 陆宇 | 69.9 |
| 5 | 吴纯 | 67.0 | 6 | 黎歆雨 | 64.2 |
| 7 | 翁一冰 | 64.1 | 8 | 赵鹏 | 62.9 |
| 9 | 朱亚男 | 62.5 | 10 | 颜焕 | 60.3 |
| 11 | 陶斯颖 | 60.0 | 12 | 王碧 | 57.2 |
| 13 | 王晨巍 | 57.0 | 14 | 李江安 | 51.9 |
| 15 | 樊文东 | 51.0 | 16 | 秦祺钰 | 0.0 |
打卡周报(20220306-20220312)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) | | 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 赵鹏 | 70.8 | | 2 | 樊文东 | 68.6 |
| 3 | 翁一冰 | 65.3 | | 4 | 陶斯颖 | 62.7 |
| 5 | 汪彦彤 | 61.2 | | 6 | 朱亚男 | 61.2 |
| 7 | 章翔 | 61.2 | | 8 | 陆宇 | 60.8 |
| 9 | 颜焕 | 59.7 | | 10 | 王碧 | 59.5 |
| 11 | 吴纯 | 57.9 | | 12 | 黎歆雨 | 55.5 |
| 13 | 王萌 | 54.2 | | 14 | 李江安 | 51.1 |
| 15 | 王晨巍 | 50.1 | | | | |
打卡周报(20220228-20220305)
(27号算8小时)
| 姓名 | 时长(h) | 姓名 | 时长(h) |
| 樊文东 | 74.5 | 黎歆雨 | 61.2 |
| 李江安 | 49.5 | 陆宇 | 58.1 |
| 秦祺钰 | 0.0 | 陶斯颖 | 50.6 |
| 汪彦彤 | 49.1 | 王碧 | 63.6 |
| 王晨巍 | 55.2 | 王萌 | 57.5 |
| 翁一冰 | 50.7 | 吴纯 | 43.2 |
| 颜焕 | 69.7 | 章翔 | 59.6 |
| 赵鹏 | 59.3 | 朱亚男 | 67.2 |
2021年度打卡总结(五周)
| 排名 | 姓名 | 时长(h) |
| 1 | 陶斯颖 | 337.5 |
| 2 | 赵鹏 | 335.8 |
| 3 | 王萌 | 332.7 |
| 4 | 黎歆雨 | 324.7 |
| 5 | 王晨巍 | 307.7 |
| 6 | 颜焕 | 288.1 |
| 7 | 章翔 | 286.5 |
| 8 | 王碧 | 281.6 |
| 9 | 汪彦彤 | 278.1 |
| 10 | 陆宇 | 269.5 |
| 11 | 樊文东 | 266.5 |
| 12 | 翁一冰 | 252.0 |
| 13 | 吴纯 | 242.8 |
| 14 | 朱亚男 | 228.6 |
| 15 | 李江安 | 227.2 |
打卡周报(20220109-20220115)
| 姓名 | 时长(h) | 姓名 | 时长(h) |
| 樊文东 | 51.6 | 黎歆雨 | 67.5 |
| 李江安 | 42.6 | 陆宇 | 51.6 |
| 秦祺钰 | 0.0 | 陶斯颖 | 67.3 |
| 汪彦彤 | 42.1 | 王碧 | 51.4 |
| 王晨巍 | 60.5 | 王萌 | 89.1 |
| 翁一冰 | 53.1 | 吴纯 | 40.2 |
| 颜焕 | 56.5 | 章翔 | 49.6 |
| 赵鹏 | 69.0 | 朱亚男 | 41.2 |
打卡周报(20220102-20220108)
(2,3号放假,按每天8小时算)
| 姓名 | 时长(h) | 姓名 | 时长(h) |
| 樊文东 | 67.7 | 黎歆雨 | 67.3 |
| 李江安 | 40.9 | 陆宇 | 45.7 |
| 秦祺钰 | 0.0 | 陶斯颖 | 70.5 |
| 汪彦彤 | 74.5 | 王碧 | 54.3 |
| 王晨巍 | 65.5 | 王萌 | 72.1 |
| 翁一冰 | 55.0 | 吴纯 | 46.6 |
| 颜焕 | 55.5 | 章翔 | 60.0 |
| 赵鹏 | 70.2 | 朱亚男 | 47.6 |
打卡周报(20211226-20220101)
(26号,1号放假,按每天8小时算)
| 姓名 | 时长(h) | 姓名 | 时长(h) |
| 樊文东 | 48.6 | 黎歆雨 | 64.5 |
| 李江安 | 56.6 | 陆宇 | 56.5 |
| 秦祺钰 | 0.0 | 陶斯颖 | 65.6 |
| 汪彦彤 | 47.9 | 王碧 | 57.8 |
| 王晨巍 | 59.4 | 王萌 | 72.3 |
| 翁一冰 | 46.5 | 吴纯 | 56.2 |
| 颜焕 | 54.9 | 章翔 | 58.7 |
| 赵鹏 | 56.1 | 朱亚男 | 43.0 |
打卡周报(20211219-20211225)
(24-25放假两天,按每天8小时算)
| 姓名 | 时长(h) | 姓名 | 时长(h) |
| 樊文东 | 51.1 | 黎歆雨 | 71.7 |
| 李江安 | 43.2 | 陆宇 | 58.5 |
| 秦祺钰 | 0.0 | 陶斯颖 | 68.5 |
| 汪彦彤 | 64.8 | 王碧 | 62.8 |
| 王晨巍 | 70.3 | 王萌 | 57.7 |
| 翁一冰 | 56.0 | 吴纯 | 51.4 |
| 颜焕 | 63.9 | 章翔 | 59.2 |
| 赵鹏 | 74.4 | 朱亚男 | 48.5 |
打卡周报(20211213-20211218)
(本次由于周二安装新打卡机,周一统一按8小时计算)
| 姓名 | 时长(h) | 姓名 | 时长(h) |
| 樊文东 | 47.5 | 黎歆雨 | 53.7 |
| 李江安 | 43.9 | 陆宇 | 57.2 |
| 秦祺钰 | 1.6 | 陶斯颖 | 65.6 |
| 汪彦彤 | 48.8 | 王碧 | 55.3 |
| 王晨巍 | 52.0 | 王萌 | 41.5 |
| 翁一冰 | 41.4 | 吴纯 | 48.4 |
| 颜焕 | 57.3 | 章翔 | 59.0 |
| 赵鹏 | 66.1 | 朱亚男 | 48.3 |